Economia
| Moeda | Compra | Venda |
|---|---|---|
| Dólar Comercial | 1,746 | 1,748 |
| Dólar Paralelo | 1,700 | 1,800 |
| Dólar Turismo | 1,670 | 1,810 |
| Pesos Argentinos | 0,444 | 0,445 |
| Produtos | Valor |
|---|---|
| Soja (SC 60kg) | 37,00 |
| Milho (SC 60kg) | 16,50 |
| Trigo (SC 60kg) | 21,00 |
| Bovino (1kg) | 2,90 |
| Frango (1kg) | 1,40 |
| Suíno (1kg) | 2,03 |
| Outros Valores | Valor |
|---|---|
| Salário Mínimo | 510,0000 |
| UFIR | 1,0640 |
Fontes: UOL, Agrolink, Cotricampo

